My time Venue time
Group A
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Apor GYORGYDEAK/ Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Katunyu Phothong/ Ketsada Mahasaksit | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() November Ko Ko/ Aung Kyaw Kyaw | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Miron Pak/ Ash HAMEED | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group B
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() JIRATI CHANLIANG/ Sorrasak THAOSIRI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Prakasit Nammaliwan/ Boonkoom TIPWONG | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Glenn WILLIAMS/ Atharva Sakpal | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Samir FADELI/ Rui LEITAO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group C
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adam BLAZSOVICS/ Balazs KATZ | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Ali Jalil Mezher ALELAYAWI/ Abdulrahman Ahmed RADHI | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() EUN JUN KIM/ Jun Ming ZHANG | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Kanthrakon Chaimongkhon/ Aeakaluck Junbucha | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group D
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Benjamin Patrik TOTH/ Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Jun Suk LEE/ Taebeen Lee | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() NUR HIDAYAT AR RASYID/ Faris FARIZAL | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 4 | ||
![]() ![]() Thananuwat Sikhao/ Natthapong Nopparat | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 3 |
Group E
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stefan ORŁOWSKI/ Milan Csabi | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6:2 | 6 | ||
![]() ![]() GIANG BA TRUONG/ Le Anh Khoa | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Szabolcs ILYES/ Alexander Hamm | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Phinphleng Kaewjanpheng/ Phlengphin Kaewjanpheng | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:6 | 3 |
Group F
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soma CSERI/ Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Lionel BEYER/ Arpad SIPOS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Ko Ko Lwin/ Yar Zar Moe Myat | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Phongsathon Tonkanya/ Phongsakorn Tonkanya | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group G
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bartlomiej FRANCZUK/ Adrian DUSZAK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 6 | ||
![]() ![]() Saw Friday/ Si Thu Tun | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | ||
![]() ![]() Seiya Arai/ Akinori WASE | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Paphatdet Saypanya/ Thanawat Srikham | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 |
Group H
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Basel AHMAD HASAN/ Abdulwahab ALQATTAN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | ||
![]() ![]() Dmytro SHEVCHUK/ Oleh USYCHENKO | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5 | ||
![]() ![]() Songrit Srekeereerat/ Nattawut Wongsai | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4 | ||
![]() ![]() Muhammad Munim Siddiqui/ Hasnain Riaz Riaz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0 |



















